Nichtrauchen lohnt sich gleich mehrfach! Natürlich für eure Gesundheit, das Klima und die Umwelt. Aber das ist noch nicht alles: Bei Be Smart erhalten alle Klassen, die ein halbes Jahr rauchfrei geblieben sind, ein Zertifikat und kommen in die Gewinnverlosung für den Hauptpreis!
Die Deutsche Krebshilfe stiftet den Hauptpreis im Wert von 5.000 Euro.
Diesen bundesweiten Hauptpreis hat die Klasse 8a der Geschwister-Scholl-Realschule in Mannheim (Baden-Württemberg) gewonnen. Die Preisübergabe fand am 25. Juni 2025 im Rahmen einer Schulfeier durch Herrn Braun, dem Leiter der Kommunikation der Deutschen Krebshilfe sowie Herrn Professor Hanewinkel, dem Institutsleiter des IFT-Nord statt.
Klasse 8a der Geschwister-Scholl-Realschule in Mannheim
Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) stiftet für alle Klassen, die schon mehrfach bei Be Smart mitgemacht haben, 81 Extrapreise. Neben dem Hauptpreis im Wert von 5.000 Euro werden 80 x 300 Euro vergeben.
Der Hauptpreis in Höhe von 5.000 Euro, geht an die Klasse 9b der Integrierten Gesamtschule in Aurich (Niedersachsen). Der Preis wurde am 18. Juni 2025 von Frau Cinkil vom Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) im Rahmen einer Schulfeier übergeben.
Klasse 9b der Integrierten Gesamtschule in Aurich
An folgende 80 Klassen wurden jeweils 300 Euro vergeben:
Schule | Ort | Klasse |
---|---|---|
Anne-Frank-Gymnasium | Aachen | 9a |
Gemeinschaftsschule Ammerbuch | Ammerbuch | 8b |
Realschule Calvarienberg | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 7c |
Richard-Wagner-Gymnasium | Baden-Baden | 6a |
Gustav-Langenscheidt-Schule | Berlin | 9.1 |
Tagore-Gymnasium | Berlin | 10.5 |
Marienschule der Ursulinen Bielefeld | Bielefeld | 6a |
Realschule Jöllenbeck | Bielefeld | 7a |
Haupt- und Realschule Birstein | Birstein | R 7a |
Haupt- und Realschule Birstein | Birstein | R 9a |
Haupt- und Realschule Birstein | Birstein | R 9b |
Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen | Borna | 6b |
Altes Gymnasium | Bremen | 9b |
Sekundarschule Brettin | Brettin | 8a |
Burghardt-Gymnasium | Buchen (Odenwald) | 8d |
Edith-Stein-Schule | Darmstadt | 8c |
Evangelisches Gymnasium | Doberlug-Kirchhain | 9b |
Schule am Hohen Hagen | Dransfeld | 10a |
Pestalozzi-Gymnasium | Dresden | 10/2 |
Private Gymnasien Schloss Buldern | Dülmen | 7b |
Humboldt-Gymnasium | Eichwalde | 10a |
Aggertal-Gymnasium | Engelskirchen | 8b |
Staatliche Integrierte Gesamtschule Erfurt | Erfurt | A27/2 |
Elisabethenschule | Frankfurt am Main | 7b |
Elisabethenschule | Frankfurt am Main | 9b |
Mittelschule Fuchstal | Fuchstal | 8a |
Ferdinand-Braun-Schule Fulda | Fulda | 3. AJ Dachdecker |
Regionale Schule "Am Burgwall" | Garz | 7a |
Städtische Gesamtschule Gescher | Gescher | 8a |
Freihof-Gymnasium | Göppingen | 8a |
Fridtjof-Nansen-Realschule | Gronau (Westfalen) | 8a |
Förderschule (LB) "Pestalozzi" Halle | Halle | 8a |
Gymnasium Allee | Hamburg | 10f |
Gymnasium Hoheluft | Hamburg | 7a |
ReBBZ Eimsbüttel | Hamburg | O5 |
Johann-Riederer-Schule | Hauzenberg | 9c |
Karl-Döttinger-Schule | Heidenheim an der Brenz | 9 |
Wartbergschule | Heilbronn | 8b |
Markgraf-Georg-Friedrich-Realschule | Heilsbronn | 10b |
Friedrich-Schiller-Gymnasium | Königs Wusterhausen | 9/2 |
Gymnasium Langen | Langen | 9c |
Wolfgang-Borchert-Gymnasium | Langenzenn | 9d |
Realschule Linkenheim | Linkenheim-Hochstetten | 9c |
Haupt- und Realschule Loxstedt | Loxstedt | R 6c |
Gymnasium am Kurfürstlichen Schloß | Mainz | 12gkch |
Gymnasium Marne | Marne | 13 Profilfach Bio |
Droste-Hülshoff-Gymnasium | Meersburg | 8b |
Lyonel-Feininger-Gymnasium | Mellingen | 8/1 |
Staatl. Wirtschaftsschule | Memmingen | 7a |
St.-Michaels-Gymnasium | Metten | 10b |
Käthe-Kollwitz-Realschule | Minden | 9a |
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium | Münster | 9a |
Otto-Hahn-Gymnasium | Nagold | 10c |
Otto-Hahn-Gymnasium | Nagold | 7e |
Schule im Alsterland | Nahe | 10a |
Maria-Ward-Realschule | Neuburg an der Donau | 7a |
Maria-Ward-Realschule | Neuburg an der Donau | 8a |
Maria-Ward-Realschule | Neuburg an der Donau | 8b |
Oberschule Neuenkirchen-Vörden | Neuenkirchen-Vörden | 10R |
Gregor-von-Scherr-Schule | Neunburg vorm Wald | 7c |
Josef-Zerhoch-Mittelschule | Peißenberg | 9Mb |
Städt. Gymnasium Porta Westfalica | Porta Westfalica | 12 LK Bio |
Weinhold-Oberschule | Reichenbach/Vogtland | 8a |
Mädchenrealschule St. Anna | Riedenburg | 9b |
Marienschule Saarbrücken | Saarbrücken | 8p |
Schule am Wilzenberg | Schmallenberg | 7b |
Dietrich-Bonhoeffer-Realschule | Schwelm | 7c |
Friedrich-Engels-Gymnasium | Senftenberg | LuBK 6 |
Losbergschule | Stadtlohn | 6c |
Schule am Thorsberger Moor | Süderbrarup | 6a |
Gesamtschule Swisttal | Swisttal | 7a |
Gesamtschule Swisttal | Swisttal | 8b |
Sekundarschule an der Marienlinde | Telgte | 10a |
Sekundarschule an der Marienlinde | Telgte | 9b |
Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule | Todenbüttel | 9a |
Oberschule Obenstrohe | Varel | 7b |
Weser-Sekundarschule Vlotho | Vlotho | 8b |
Sekundarschule Wermelskirchen | Wermelskirchen | 7c |
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Wiehl | 8d |
Eilun Feer Skuul | Wyk auf Föhr | 9c |
Die Klasse 10b der Markgraf-Georg-Friedrich-Realschule in Heilsbronn (Bayern) hat sich "riesig über die Nachricht gefreut. Wir sind eine reine Jungsklasse und haben das Geld für unsere Abschluss-T-Shirt verwendet. Anmerkung: Auf dem Foto des T-Shirts stoßen zwei Lehrkräfte mit 2 Flaschen Spezi an! Um Missverständnisse vorzubeugen ;))"
Die Klasse 10R der Oberschule in Neuenkirchen-Vörden (Niedersachsen) "hatte das große Glück, durch unseren erneuten Gewinn einen tollen Vormittag mit einem gemeinsamen Frühstück im 'Cafe & Bar Celona' in Osnabrück zu verbringen. Besser kann ein letzter Schultag nicht sein!"
Im Rahmen von Be Smart führen viele Klassen über die reine Wettbewerbsteilnahme hinaus Aktionen zur Thematik Nichtrauchen und Gesundheitsförderung durch. Dieses zusätzliche und vertiefte Engagement verdient und erfährt besondere Beachtung durch die Wettbewerbskoordinatoren. So werden in vielen beteiligten Ländern die kreativen Beiträge bewertet und mit Preisen ausgezeichnet.
Auch im Schuljahr 2024/2025 werden wieder in einem bundesweiten Auswahlverfahren kreative Beiträge mit einem zusätzlichen Preis belohnt. Die Bundesländer nominierten dazu jeweils ihre besten kreativen Aktionen. Aus den mehr als 20 eingereichten Beiträgen kürte die Jury vier Gewinnerklassen als "Beste der Besten".
Folgende Klassen freuen sich über einen Preis:
Der 1. Platz und damit 500 Euro geht an die Klasse BS1 der Franz-von Sales-Schule in Ursberg (Bayern). Die Klasse hat ein Lied mit Gebärdensprache präsentiert.
Den 2. Platz und damit jeweils 200 Euro teilen sich folgende drei Klassen: Der Jahrgang 6 und 7 der Paula-Modersohn-Schule in Bremerhaven (Bremen). Die Klasse hat ein Mystery-Lernspiel entwickelt.
Die Klasse 6f der Stadtteilschule Eidelstedt in Hamburg. Die Klasse hat Einkaufsbeutel besignt, bedruckt und verkauft.
Die Klasse 8a des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums in Zwickau (Sachsen). Die Klasse hat einen Kurzfilm mit dem Titel "Willkommen in der Fabrik" gedreht.
In Baden-Württemberg wurden zehn Gewinnerklassen des Kreativwettbewerbs zur Abschlussveranstaltung am 3. Juli 2025 in die Jugendherberge Stuttgart International eingeladen. Diese Klassen haben mit ihren Beiträgen überzeugt und Preisgelder in Höhe von je 400 Euro erhalten:
Schule | Ort | Klasse |
---|---|---|
Schloss-Realschule | Gaildorf | 7b und 7c |
Goethe-Gymnasium | Ludwigsburg | 7b |
Eduard-Mörike-Gymnasium | Neuenstadt am Kocher | 8b |
Realschule St. Georgen | Sankt Georgen | 8a |
Ludwig-Uhland-Schule | Schömberg | 7 |
Pestalozzischule | Schwäbisch Gmünd | 6a und 6b |
Pestalozzischule | Schwäbisch Gmünd | 7 |
Hebelschule | Titisee-Neustadt | 7b |
Klettgau-Gymnasium | Waldshut-Tiengen | 8c |
Robert-Bosch-Gymnasium | Wendlingen am Neckar | 6b |
In Bayern wurden mehr als 40 kreative Beiträge eingereicht, die fast alle mit einem Geldpreis belohnt wurden:
Schule | Ort | Klasse | Gewinn |
---|---|---|---|
Simon-Marius-Gymnasium | Gunzenhausen | 8b | 1.000 Euro |
Theresien-Gymnasium | Ansbach | 8e | 300 Euro |
Private Wirtschaftsschule Frenzel | Kaufbeuren | V6 | 300 Euro |
Sonderpädagogisches Förderzentrum Langwasser | Nürnberg | 6.1 | 300 Euro |
Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium | Schwabach | 8d | 700 Euro |
Franz-von-Sales-Schule | Ursberg | BS1 | 700 Euro |
Evangelische Schule | Ansbach | 6a | 200 Euro |
Johan-Michael-Fischer-Gymnasium | Burglengenfeld | 6e | 200 Euro |
Gymnasium | Eschenbach i.d. Oberpfalz | 6b | 200 Euro |
Ehrenburg Gymnasium | Forchheim | 9b | 200 Euro |
Wilhelm-Löhe-Schule | Nürnberg | G 8b | 200 Euro |
Grund- und Mittelschule | Untergriesbach | 7R | 200 Euro |
Mittelschule | Aindling | 6b | 100 Euro |
Mittelschule | Aindling | Ethik | 100 Euro |
Städt. Wirtschaftsschule "Friedrich Arnold" | Amberg | 8a | 100 Euro |
Karl-Ernst-Gymnasium | Amorbach | 6b | 100 Euro |
Karl-Ernst-Gymnasium | Amorbach | 7b | 100 Euro |
Holbein-Gymnasium | Augsburg | 7c | 100 Euro |
Martin-Wiesend-Schule | Bamberg | 7a | 100 Euro |
Mittelschule | Buch am Erlbach | 9a | 100 Euro |
Johan-Michael-Fischer Gymnasium | Burglengenfeld | 9a | 100 Euro |
Robert-Koch-Gymnasium | Deggendorf | 8b | 100 Euro |
Gebrüder-Asam-Mittelschule | Ingolstadt | 7eM | 100 Euro |
Donau-Realschule | Lauingen (Donau) | 7a | 100 Euro |
Donau-Realschule | Lauingen (Donau) | 7b | 100 Euro |
Donau-Realschule | Lauingen (Donau) | 7c | 100 Euro |
Donau-Realschule | Lauingen (Donau) | 7d | 100 Euro |
Staatl. Wirtschaftsschule | Memmingen | 5a | 100 Euro |
Staatl. Wirtschaftsschule | Memmingen | 6a | 100 Euro |
Staatl. Wirtschaftsschule | Memmingen | 7a | 100 Euro |
Staatl. Wirtschaftsschule | Memmingen | 7b | 100 Euro |
Staatl. Berufl. Schulzentrum | Neuburg a.d. Donau | 8a | 100 Euro |
Willibald-Gluck-Gymnasium | Neumarkt/Opf | 8a | 100 Euro |
Pater-Rupert-Mayer-Schule | Regensburg | 8.2 | 100 Euro |
Konrad-Adenauer-Schule | Roding | 7c | 100 Euro |
Senefelder Schule | Treuchtlingen | 8aG | 100 Euro |
Anton-Jaumann-Realschule | Wemding | 6b | 100 Euro |
Realschule | Zirndorf | 8e | 100 Euro |
In Sachsen-Anhalt fand die Preisverleihung am 13. Juni 2025 im Oli-Kino in Magdeburg statt. Auf der Homepage der Landesstelle für Suchtfragen im Land Sachsen-Anhalt wird von der Feier berichtet.
Hier die glücklichen Gewinnerklassen:
Schule | Ort | Klasse | Preis |
---|---|---|---|
Gemeinschaftsschule | Eilsleben | 6b | 200 Euro vom Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt |
Sekundarschule „August Bebel“ | Leuna | 6b | 200 Euro vom Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt |
Berufsbildenden Schulen I | Salzlandkreises WEMA | BVJ24E | Indoor-Klettern in der Boulderhalle „BlocSchmiede" |
Gymnasium „Philanthropinum“ | Dessau | 6e | Führung im Erlebnispark Ferropolis – Stadt aus Eisen |
Gymnasium | Wernigerode | 6.4 | FunktionalCircle des FitnessBox Kupferhammer |
Sekundarschule „An der Elbe“ | Parey | 7a | Badevergnügugen in der Altmark Oase Stendal |
Gemeinschaftsschule „Am Park“ | Möckern | 6b | Baden im NEMO Magdeburg |
Integrierten Gesamtschule „Willy Brandt“ | Magdeburg | 7/2 | Fußballgolf beim STRANDPARX Cable Island |
„Carl-Kehr-Schule“ Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte | Halberstadt | 6b und 7c | „Manufaktour“ in die GlasERLEBNISwelt |
„Lyonel-Feininger-Gymnasiums“ | Halle (Saale) | 6/2 | Eislaufen-in-Halle imSparkassen-Eisdom (MEC Halle 04 UG) |
„Burger Roland-Gymnasiums“ | Burg | 11.4 | Spiel des Mitteldeutschen Eishockey Clubs Saale Bulls |
„Burger Roland-Gymnasiums“ | Burg | 8.5 | Spiel der Handballer des SC Magdeburg |
Gemeinschaftsschule „G.W. Leibniz“ | Wolmirstedt | 6a | Excape Room bei EscapeVenture Magdeburg |
Gemeinschaftsschule | Könnern | 6b | Filmvorstellung im Filmpalast Aschersleben |
Sekundarschule „An der Elbe“ | Parey | 6a | Zoobesuch im Zoologischen Garten Magdeburg |
Gemeinschaftsschule „Gottfried-Wilhelm-Leibnitz“ | Wolmirstedt | 8b | Vorstellung im Theater Magdeburg |
Integrierten Gesamtschule „Willy Brandt“ | Magdeburg | 8/5 | Workshop in der Villa Wertvoll in Magdeburg |
Gymnasium | Wernigerode | 5.2 | Ausflug zur Titan-RT, der beeindruckenden Hängebrücke der Harzdrenalin GmbH |
Integrierten Gesamtschule „Am Planetarium“ | Halle | 7b | Badetag im Naturpark Heidesee in Halle (Saale) |
Integrierten Gesamtschule „Am Planetarium“ | Halle | 7d | Badetag im Naturpark Heidesee in Halle (Saale) |
Beuditz Sekundarschule | Weißenfels | 6c | Badetag im Naturpark Heidesee in Halle (Saale) |
Sekundarschule „Prof. Otto Schmeil“ | Gröbers | 5b | Badetag im Naturpark Heidesee in Halle (Saale) |
Dr.-Frank-Gymnasium | Staßfurt | 8.1 | Workshop im Puppentheater Magdeburg dank der IKK gesund plus |
Sekundarschule „Ernst Bansi“ | Quedlinburg | 5b | Filmdreh in den Kinderfilmstudios Magdeburg e.V. dank der IKK gesund plus |
Sekundarschule Alexander-von-Humboldt | Naumburg | 6c | 300 Euro von der IKK gesund plus beim Kreativ-Wettbewerb |
Sekundarschule „Fritz Heicke“ | Gommern | 6a | 300 Euro von der IKK gesund plus beim Kreativ-Wettbewerb |
Wolterstorff Gymnasium | Ballenstedt | 8b | 300 Euro von der IKK gesund plus beim Kreativ-Wettbewerb |
In Schleswig-Holstein erhielten mehr als 60 erfolgreiche, mehrfach-teilnehmende und kreative Klassen einen Geld- oder Sachpreis.
Die Klasse 5b der Lilli-Martius-Gemeinschaftsschule in Kiel hat den Hauptpreis in Schleswig-Holstein gewonnen. Die Schülerinnen und Schüler haben mehrere Aktionen auf die Beine gestellt. Sie haben selbst entworfene Märchenbücher auf dem Schulhof verkauft und das Geld der Deutschen Krebshilfe gespendet. Dafür haben sie einen Erlebnistag im SPRUNG.RAUM in Kiel sowie ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro gewonnen.
Hier die glücklichen Gewinnerklassen:
Schule | Ort | Klasse | Preis |
---|---|---|---|
Stormarnschule | Ahrensburg | 5c | 100 Euro |
Stormarnschule | Ahrensburg | 6d | 100 Euro |
Stormarnschule | Ahrensburg | 9a | 100 Euro |
Ida-Ehre-Schule | Bad Oldesloe | 10c | 100 Euro |
Kopernikus-Gymnasium | Bargteheide | 5b | 100 Euro |
Hans-Brüggemann-Schule | Bordesholm | 7c | 100 Euro |
Peter-Ustinov-Schule | Eckernförde | 8d | 100 Euro |
Bismarckschule | Elmshorn | 8c | 100 Euro |
Wilhelm-Wisser-Schule | Eutin | 7b | 100 Euro |
Fördegymnasium | Flensburg | 6a | 100 Euro |
Goethe-Schule | Flensburg | 8d | 100 Euro |
Wilhelm-Busch-Schule | Glinde | 8/9 Thurau | 100 Euro |
Friedrich-Junge-Schule | Großhansdorf | 7a | 100 Euro |
Gemeinschaftsschule Heide-Ost | Heide | 6d | 100 Euro |
Gemeinschaftsschule Heide-Ost | Heide | 8d | Freikarten für den Steinzeitpark in Albersdorf |
Klaus-Groth-Schule | Heide | 6a | 100 Euro |
Ferdinand-Tönnies-Schule | Husum | 9b | 100 Euro |
Auguste Viktoria Schule | Itzehoe | 8c | 100 Euro |
Gemeinschaftsschule am Lehmwohld | Itzehoe | 7 Naturwissenschaften | 100 Euro |
Gemeinschaftsschule am Marschweg | Kaltenkirchen | 6c | 100 Euro |
Gemeinschaftsschule am Marschweg | Kaltenkirchen | 7d | 100 Euro |
Gemeinschaftsschule am Marschweg | Kaltenkirchen | 7e | 100 Euro |
Ernst-Barlach-Gymnasium | Kiel | 7c | 100 Euro |
Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule | Kiel | 9b | 100 Euro |
Gemeinschaftsschule Hassee | Kiel | 7 Philosophie | Workshop bei der Tanzschule Gemind in Kiel |
Gemeinschaftsschule Hassee | Kiel | 8c | 100 Euro |
Gemeinschaftsschule mit Oberstufe Friedrichsort | Kiel | 7c | 100 Euro |
Kieler Gelehrtenschule | Kiel | 6c | 100 Euro |
Kieler Gelehrtenschule | Kiel | 7c | Freikarten für den Hochseilgarten "High Field" in Falckenstein |
Kieler Gelehrtenschule | Kiel | 7d | 100 Euro |
Kieler Gelehrtenschule | Kiel | 8a | 100 Euro |
Lilli-Martius-Gemeinschaftsschule | Kiel | 5b | Erlebnistag im Sprungraum in Kiel |
Privatschule Düsternbrook eG | Kiel | 7 | 100 Euro |
Ricarda-Huch-Schule | Kiel | OII | 100 Euro |
Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule | Kiel | 7a | 100 Euro |
Gemeinschaftsschule Kronshagen | Kronshagen | 10b | 100 Euro |
Holstentor-Gemeinschaftsschule | Lübeck | 6c | 100 Euro |
Matthias-Leithoff-Schule | Lübeck | 7.1 | 100 Euro |
Gymnasium Marne | Marne | 12 Q1 Bio | 100 Euro |
Gymnasium Marne | Marne | 8a | 100 Euro |
Gemeinschaftsschule Meldorf | Meldorf | 7c | 100 Euro |
Gemeinschaftsschule Meldorf | Meldorf | 8a | Freikarten für das Lichtblick in Heide |
Gemeinschaftsschule Brachenfeld | Neumünster | 7b | Freikarten für das Museum Tuch+Technik in Neumünster |
Gemeinschaftsschule Faldera | Neumünster | 7b | 100 Euro |
Holstenschule | Neumünster | 6c | 100 Euro |
Johannes-Brahms-Schule | Pinneberg | 6a | 100 Euro |
Gymnasium Schloss Plön | Plön | 5a | 100 Euro |
Gymnasium Schloss Plön | Plön | 5c | 100 Euro |
Grund- und Gemeinschaftsschule | Raisdorf | 6a | 100 Euro |
Gemeinschaftsschule Reinbek | Reinbek | 8d | 100 Euro |
Struensee-Gemeinschaftsschule | Satrup | 6d | 100 Euro |
Bruno-Lorenzen-Gemeinschaftsschule | Schleswig | 7c | 100 Euro |
Gemeinschaftsschule Probstei | Schönberg (Holstein) | 6c | 100 Euro |
Gemeinschaftsschule Probstei | Schönberg (Holstein) | 6f | 100 Euro |
Gemeinschaftsschule Probstei | Schönberg (Holstein) | 7g | 100 Euro |
Eider-Treene-Schule | Tönning | 6b | 100 Euro |
Eider-Treene-Schule | Tönning | 7c | 100 Euro |
Richard-Hallmann-Schule | Trappenkamp | 7c | Freikarten für die Erlebnisausstellung Noctalis in Bad Segeberg |
Hahnheide-Schule | Trittau | 5a | 100 Euro |
Ludwig-Meyn-Gymnasium | Uetersen | 8c | 100 Euro |
Rosenstadtschule Uetersen | Uetersen | 6b | 100 Euro |
Eider-Nordsee-Schule | Wesselburen | 7b | 100 Euro |
Schulzentrum Sylt | Westerland | 8b | 100 Euro |
Freie Waldorfschule | Wöhrden | 7 | 100 Euro |
In Thüringen wurden am 19. Juni 2025 im Präventionszentrum der SiT gGmbH acht erfolgreiche und sechs kreative Gewinnerklassen ausgezeichnet:
Schule | Ort | Klasse | Preis |
---|---|---|---|
Friedrichgymnasium | Altenburg | 5b | Besuch der Therme Avenidatherme Hohenfelden |
Evangelisches Ratsgymnasium | Erfurt | 6L2 | Besuch des Thüringer Zoopark Erfurt |
Gutenberggymnasium | Erfurt | 7a | Freier Eintritt in den Tierpark Gera |
KGS „Am Schwemmbach“ | Erfurt | 9e | 300 Euro beim Kreativwettbewerb |
StaatlichenRegelschule | Floh-Seligenthal | 6a | 200 Euro beim Kreativwettbewerb |
Evangelische Regelschule | Gotha | 5a | Besuch eines der SWE Bäder der Stadtwerke Erfurt |
Adolf-Reichwein-Gymnasium | Jena | 7b | 125 Euro beim Kreativwettbewerb |
Lyonel-Feininger-Gymnasium | Mellingen | 8/3 | Klettern am Kristllturm beim Golfkletterpark Oberhof |
Staatliche Regelschule "Thomas Müntzer" | Mühlhausen | 5a | Führung im Bärenpark Worbi |
Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule | Nordhausen | 7c | 50 Euro beim Kreativwettbewerb |
Staatliche Regelschule | Steinbach-Hallenberg | 6b | Freier Eintritt in das Imaginata |
Johann-Gottfried-Seume-Gymnasium | Vacha | 6e | 50 Euro beim Kreativwettbewerb |
Goethegymnasium | Weimar | 8c | 150 Euro beim Kreativwettbewerb |
Staatliches Gymnasium "Friedrich Schiller" | Zeulenroda | 9a | Freikarten für ein Baskeltballstpiel der RSB Thuringia Bulls |