Die Deutsche Krebshilfe stiftet den Hauptpreis im Wert von 5.000 Euro.
Diesen bundesweiten Hauptpreis hat die Klasse 9a der Gyula Trebitsch Schule Tonndorf in Hamburg gewonnen. Die Preisübergabe fand am 5. Juli 2022 durch Herrn Professor Hanewinkel vom IFT-Nord und Frau Vogel vom Suchtpräventionszentrum Hamburg in der Schule statt.
Klasse 9a der Gyula Trebitsch Schule Tonndorf in Hamburg
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) stiftet für alle Klassen, die schon mehrfach bei Be Smart mitgemacht haben, 80 Extrapreise. Neben dem Hauptpreis im Wert von 5.000 Euro werden 79 x 300 Euro vergeben.
Der Hauptpreis in Höhe von 5.000 Euro, geht an die Klasse 9e der Gesamtschule in Schermbeck (Nordrhein-Westfalen, 5. Teilnahme). Der Preis wurde am 8. Juni 2022 von Frau Duhme von der BZgA im Rahmen einer Schulfeier übergeben.
Klasse 9e der Gesamtschule in Schermbeck (NRW)
An folgende 79 Klassen wurden jeweils 300 Euro vergeben:
Schule | Ort | Klasse | |
---|---|---|---|
Gemeinschaftsschule Altenholz | Altenholz | 8b | |
Staatliche Regelschule "Altensteiner Oberland" | Bad Liebenstein | 8a | |
Freie Waldorfschule Wetterau | Bad Nauheim | 7b | |
Staatliche Wirtschaftsschule | Bad Windsheim | 7a Krümel | |
Pädagogium Baden-Baden | Baden-Baden | Gym 7a | |
Richard-Wagner-Gymnasium | Baden-Baden | Bio k2 sim | |
Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium | Barmstedt | 8b | |
Integrierte Gesamtschule Paffrath | Bergisch Gladbach | 10c | |
Alexander-Puschkin-Schule | Berlin | 8/4 | |
Alexander-Puschkin-Schule | Berlin | JuniorSanitäter | |
Beethoven-Gymnasium | Berlin | 10a | |
Oberschule Berne | Berne | 7a | |
Marienschule der Ursulinen Bielefeld | Bielefeld | EF2 | |
Regine-Hildebrandt-Gesamtschule | Birkenwerder | 8c | |
Märkische Schule | Bochum | 9a | |
Neues Gymnasium | Bochum | 9b | |
Paula-Modersohn-Schule | Bremerhaven | Blau C | |
Evangelisches Gymnasium | Doberlug-Kirchhain | 12-BaLa | |
Freie Christliche Gesamtschule Düsseldorf | Düsseldorf | 9d | |
Werner-von-Siemens-Realschule | Düsseldorf | 7c | |
Oberschule Essen | Essen (Oldenburg) | 8a | |
Hermann-Hesse-Realschule Göppingen | Göppingen | 8a | |
Gymnasium Grimmen | Grimmen | 12-1 | |
Fridtjof-Nansen-Realschule | Gronau (Westfalen) | 7a | |
Fridtjof-Nansen-Realschule | Gronau (Westfalen) | 8c | |
Gymnasium Südstadt | Halle | 10b | |
Julius-Leber-Schule | Hamburg | 10d | |
Schule am See | Hamburg | 6b | |
Stadtteilschule Eppendorf | Hamburg | 10c | |
Ulstertalschule | Hilders | 7b | |
Gymnasium Höchstadt an der Aisch | Höchstadt an der Aisch | 9a | |
Staatliche Realschule Hösbach | Hösbach | 8a | |
Staatliche Realschule Hösbach | Hösbach | 9c | |
Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren | Ibbenbüren | 7b | |
Freiherr-vom-Stein-Schule | Immenhausen | M 9a | |
Staatliches Angergymnasium | Jena | eA 11 Französisch | |
Realschule am Tor zur Oberpfalz | Kemnath | 8a | |
Hans-Geiger Gymnasium | Kiel | 8b | |
Humboldt-Schule | Kiel | 8a | |
Realschule plus Auf der Karthause | Koblenz | 8d | |
Hannah-Arendt-Gymnasium | Krefeld | 9b | |
SportOberschule Leipzig | Leipzig | 10a | |
SportOberschule Leipzig | Leipzig | 9c | |
Montanus-Realschule | Leverkusen | 8d | |
Freies Evangelisches Limbacher Schulzentrum | Limbach-Oberfrohna | G7 | |
Städt. Gymnasium | Löhne | 9c | |
Paul-Gerhardt-Gymnasium | Lübben (Spreewald) | 10/1 | |
Integrierte Gesamtschule "Willy Brandt" | Magdeburg | 9G1 | |
Schule am Schwanhof | Marburg | M/BO | |
Droste-Hülshoff-Gymnasium | Meersburg | 7b | |
Droste-Hülshoff-Gymnasium | Meersburg | 9a | |
Ignaz-Reder-Realschule | Mellrichstadt | 10a | |
Markgräfler Gymnasium | Müllheim | 7c | |
Priv. Pestalozzi Realschule | München | 8 IIIa/IIIb | |
Städt. Ratsgymnasium | Münster | 7a | |
Wilhelm-Leuschner-Schule | Niestetal | 8c | |
Thomas-Morus-Gymnasium | Oelde | Pk/Wi 9a | |
Albert-Schweitzer-Schule | Offenbach | 10b | |
Hermann-Neuton-Paulsen-Schule | Pellworm | Gem 9 | |
Conrad-Graf-Preysing-Realschule | Plattling | 6d | |
Conrad-Graf-Preysing-Realschule | Plattling | 8c | |
Gesamtschule "Peter Joseph Lenné" | Potsdam | 8/3 | |
Dietrich-Bonhoeffer-Schule | Recke | 7a | |
Käthe-Kollwitz-Schule | Recklinghausen | 8.2 | |
Alexander von Humboldt Schule | Rheine | 6b | |
Mädchenrealschule St. Anna | Riedenburg | 7c | |
Marienschule | Saarbrücken | 12D1 | |
Gymnasium Schule Schloss Salem | Salem | 8D1 | |
Städtische Wirtschaftsschule Schwabach | Schwabach | V 9a | |
Selma-Lagerlöf-Sekundarschule | Selm | 7d | |
Wilhelmi-Gymnasium | Sinsheim | 9c | |
LVR Gutenberg-Schule | Stolberg (Rheinland) | 7.1 | |
Gesamtschule Swisttal | Swisttal | 6b Bernardy/Alff | |
Franz-Sales-Wocheler-Schule | Überlingen | 7/8 | |
Oberschule Obenstrohe | Varel | 6a | |
Oberschule Obenstrohe | Varel | 8b | |
Friedrich-Fröbel-Schule | Viernheim | 10aM | |
Gymnasium Steigerwald-Landschulheim | Wiesentheid | 7b | |
Helmholtz-Gymnasium | Zweibrücken | 8b |
Die Klasse 10d der Julius-Leber-Schule in Hamburg ist mit dem gewonnenen Geld spontan übers Wochenende nach Grömitz in das Jugendzeltlager der Stadt Braunschweig gefahren und hat dort eine wundervolle Zeit verbracht. Sie haben viele Aktionen gemacht und hatten dabei großen Spaß. Das waren tolle zwei Tage an der frischen Luft ohne Wlan und natürlich rauchfrei.
Im Rahmen von Be Smart führen viele Klassen über die reine Wettbewerbsteilnahme hinaus Aktionen zur Thematik Nichtrauchen und Gesundheitsförderung durch. Dieses zusätzliche und vertiefte Engagement verdient und erfährt besondere Beachtung durch die Wettbewerbskoordinatoren. So werden in vielen beteiligten Ländern die kreativen Beiträge bewertet und mit Preisen ausgezeichnet.
Auch im Schuljahr 2021/2022 werden wieder in einem bundesweiten Auswahlverfahren kreative Beiträge mit einem zusätzlichen Preis belohnt. Die Bundesländer nominierten dazu jeweils ihre besten kreativen Aktionen. Folgende vier Klassen freuen sich über einen Preis:
Der 1. Platz und damit 500 Euro gewinnt die Klasse 7a des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums in Berlin. Die Klasse hat ein sehr tolles Musikvideo aufgenommen. Es ist musikalisch sehr schön umgesetzt und mit vielen Informationen bestückt. Die Klasse hatte sichtlich viel Spaß daran.
Platz 2 und damit je 200 Euro teilen sich folgende zwei Klassen: Die G 9b der Gustav-Heinemann-Schule in Hofgeismar (Hessen) hat ein Gedicht verfilmt, welches lyrisch toll getextet und schauspielerisch leidenschaftlich umgesetzt wurde. Zudem wurden viele thematische Aspekte aufgegriffen.
Die Klasse 6c des Johann-Michael-Fischer-Gymnasiums in Burglengenfeld (Bayern) hat ein sehr gutes und engagiertes Musikvideo gemacht.
Den 3. Platz und damit 100 Euro geht an die Klasse 5a der Sekundarschule Halle-Süd (Sachsen-Anhalt). Die Klasse hat das Video 'Qualmis letzte Kippe' in toller Eigenleistung mit einer fantasievollen Umsetzung gedreht.
In Baden-Württemberg wurden 58 kreative Beiträge eingereicht. So haben Schülerinnen und Schüler beispielsweise Poster zum Thema Nichtrauchen, Natur und Umwelt eingereicht und Videos gedreht, die auf die Umweltverschmutzung durch Zigaretten hinweisen. Auch Sammelaktionen für Zigarettenkippen mit selbstgestalteten Kippenbehältern fanden statt. Zehn Klassen haben mit ihren Beiträgen überzeugt und einen Preis erhalten:
Schule | Ort | Klasse | |
---|---|---|---|
Albert-Schweitzer-Schule | Bad Rappenau | H3 | |
Mittelhofschule | Ellwangen | 9a | |
Carl-Lämmle-Gymnasium | Laupheim | 7d | |
Karl-Erhard-Scheufelen Realschule | Lenningen | 7a und 7c | |
Max-Planck-Gymnasium | Nürtingen | 7E | |
Franz-von-Sales-Realschule | Obermarchtal | 7b | |
Realschule Schenkensee | Schwäbisch Hall | 8a | |
Albeck Gymnasium | Sulz am Neckar | 6c | |
Albert-Schweitzer-Schule | Tuttlingen | 5-6 | |
Kantgymnasium | Weil am Rhein | 8c |
In Hessen haben vier Klassen jeweils 1.000 Euro für ihre kreativen Beiträge erhalten:
Die Klasse 6a des Gymnasiums Philippinum hat den ersten Platz beim Kreativwettbewerb in Hessen gewonnen. Die Schülerinnen und Schüler hatten etliche Zigarettenstummel gesammelt und pro 100 Gramm einen Spendenbeitrag von verschiedenen Sponsoren erhalten. Die Spenden gingen an das Blaue Kreuz. Es gab auch eine Straßen-Befragung von Menschen, die rauchen oder auf Nikotin verzichten – zur Ermittlung von Gründen für die Sucht und den Umgang damit.
Die Klassen 6a und 6b der Westerwaldschule in Driedorf erreichten den zweiten Platz, die Preisverleihung fand am 8. Juli 2022 in der Schule statt.
Über den vierten Platz freut sich die Klasse 9a des Gymnasiums Philippinum. Organisiert wurde ein Spendenlauf unter dem Motto „Laufen statt Rauchen!“ mit verschiedenen Infoständen. Die gesamte Schule nahm daran teil. Die Spenden gingen an den Hof Fleckenbühl.
Schule | Ort | Klasse | |
---|---|---|---|
Gymnasium Philippinum | Marburg | 6a | |
Westerwaldschule | Driedorf | 6a und 6b | |
Gustav-Heinemann-Schule | Hofgeismar | G9b | |
Gymnasium Philippinum | Marburg | 9a |
In Rheinland-Pfalz erhielten fünf erfolgreiche Klassen einen Preis:
Schule | Ort | Klasse | |
---|---|---|---|
Siegmund-Crämer-Schule | Bad Dürkheim | A3 | |
Evangelisches Ganztagsgymnasium | Bad Marienberg | 9a | |
Integrierte Gesamtschule Kastellaun | Kastellaun | 7c | |
Integrierte Gesamtschule Kastellaun | Kastellaun | 7e | |
Integrierte Gesamtschule Stromberg | Stromberg | 7a |
In Sachsen-Anhalt fand die Gewinnfeier am 8. Juli 2022 im Oli-Kino in Magdeburg statt. Es haben folgende erfolgreiche, mehrfach-teilnehmende und kreative Klassen einen Geld- oder Sachpreis gewonnen:
Schule | Ort | Klasse | Preis |
---|---|---|---|
Pestalozzischule | Aschersleben | 9a | 200 Euro vom Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt |
Stepaneum-Gymnasium | Aschersleben | 8b | kostenfreie Filmvorführung im Filmpalast Aschersleben |
Sekundarschule | Bismark | 7b | 200 Euro vom Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt |
Europagymnasium "Walther Rathenau" | Bitterfeld-Wolfen | 9b | eine Führung im Erlebnispark Ferropolis - Stadt aus Eisen |
Roland-Gymnasium | Burg | 8-2 | 300 Euro von der IKK gesund plus |
Gemeinschaftsschule | Eilsleben | 8a | Klettern in der Boulderhalle „BlocSchmiede“ |
Martin-Luther-Gymnasium | Eilsleben | 7/2 | Eislaufen im Sparkasse-Eisdom in Halle |
Sekundarschule An der Elbe | Elbe-Parey | 7a | Freikarten für den Trampolinpark SkyFly Magdeburg |
Sekundarschule Am Baumschulenweg | Genthin | 6a | Freikarten für die Bade-, Sauna- und Wellnesswelt NEMO |
Förderschule (LB) Pestalozzi | Halle (Saale) | 6c | Klettern im Naturpark Heidesee in Halle |
Lyonel-Feininger-Gymnasium | Halle (Saale) | 6-3 | 300 Euro von der IKK gesund plus |
Sekundarschule Halle-Süd | Halle (Saale) | 5a | 300 Euro von der IKK gesund plus |
Förderschule Dr. S. Hahnemann | Köthen | 8b | Klettern im Naturpark Heidesee in Halle |
Gemeinschaftsschule | Möckern | 6b | Freikarten für den Zoologischen Garten Magdeburg |
Freies Gymnasium Geiseltal | Mücheln | 8-1 | Freikarten für ein Spiel des Mitteldeutschen Eishockey Clubs Saale Bulls |
Bosseschule | Quedlinburg | 7b | Rundgang durch die GlasErlebniswelt Harzkristall |
Sekundarschule Quer Bunt | Querfurt | 5d | Klettern im Naturpark Heidesee in Halle |
Winkelmann-Gymnasium | Stendal | 8a | Freikarten für das Watersports and Beachresort Cable Island |
Gerhart-Hauptmann-Gymnasium | Wernigerode | 5b | Freikarten für den Funktions-Parcours bei der FitnessBox Kupferhammer |
Heinrich-Heine-Gymnasium | Wolfen | 7/3 | Klettern im Naturpark Heidesee in Halle |
In Schleswig-Holstein erhielten insgesamt 128 erfolgreiche, mehrfach-teilnehmende und kreative Klassen einen Geld- oder Sachpreis:
Die Klasse 9c der Struensee-Gemeinschaftsschule in Satrup hat den Hauptpreis in Schleswig-Holstein gewonnen. Die Schülerinnen und Schüler haben einen tollen Tag mit einem Teamtraining und Klettern im Hochseilgarten in Altenhof bei Eckernförde erlebt.
Schule | Ort | Klasse | Preis |
---|---|---|---|
Eric-Kandel-Gymnasium | Ahrensburg | 7c | 50 Euro |
Stormarnschule | Ahrensburg | 6c | 50 Euro |
Gymnasium Altenholz | Altenholz | 9e | 50 Euro |
Gemeinschaftsschule am Seminarweg | Bad Segeberg | 7b | 50 Euro |
Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium | Barmstedt | 8c | 50 Euro |
Gemeinschaftsschule Bredstedt mit Förderzentrum | Bredstedt | 6c | 50 Euro |
Schule am Meer | Büsum | 8b | 50 Euro |
Gudewerdt Gemeinschaftsschule | Eckernförde | 7d | Freikarten für das Meerwasser-Wellenbad Eckernförde |
Peter-Ustinov-Schule | Eckernförde | 8b | 50 Euro |
Geestlandschule | Erfde | 7f | 50 Euro |
Johann-Heinrich-Voß-Schule | Eutin | 7c | 50 Euro |
Wilhelm-Wisser-Schule | Eutin | 7b | 50 Euro |
Inselschule Fehmarn | Fehmarn | 8d | 50 Euro |
Fördegymnasium | Flensburg | 6a | 100 Euro |
Fördegymnasium | Flensburg | 6c | 50 Euro |
Fördegymnasium | Flensburg | 7s | 100 Euro |
Fördegymnasium | Flensburg | 8b | 50 Euro |
Gemeinschaftsschule West | Flensburg | 8a | 50 Euro |
Goethe-Schule | Flensburg | 9a | eine Power-Rallye bei artefact in Glücksburg |
Schule am Eiderwald | Flintbek | 7c | 50 Euro |
Otto-Hahn-Gymnasium | Geesthacht | Q1d | 75 Euro |
Otto-Hahn-Gymnasium | Geesthacht | Q1e | 75 Euro |
Wilhelm-Busch-Schule | Glinde | 7-9 | 100 Euro |
Emil-von-Behring-Gymnasium | Großhansdorf | 6c | 50 Euro |
Emil-von-Behring-Gymnasium | Großhansdorf | 7b | 50 Euro |
Wolfgang-Borchert-Gymnasium | Halstenbek | 7d | 100 Euro |
Wolfgang-Borchert-Gymnasium | Halstenbek | 7e | 100 Euro |
Gemeinschaftsschule Heide-Ost | Heide | 5a | 100 Euro |
Gemeinschaftsschule Heide-Ost | Heide | 8d | eine Wanderung durch den Steinzeitpark in Albersdorf |
Klaus-Groth-Schule | Heide | 7a | 50 Euro |
Gemeinschaftsschule Rhen | Henstedt-Ulzburg | 7a | Freikarten für das ARRIBA Erlebnisbad in Norderstedt |
Gemeinschaftsschule Rhen | Henstedt-Ulzburg | 7b | 50 Euro |
Gemeinschaftsschule Rhen | Henstedt-Ulzburg | 7c | 50 Euro |
Schule Hohe Geest | Hohenwestedt | 7a | 50 Euro |
Theodor-Storm-Schule | Hohn | 7b | 50 Euro |
Theodor-Storm-Schule | Hohn | 7c | 50 Euro |
Freien Waldorfschule Itzehoe | Itzehoe | 8 | 50 Euro |
Gemeinschaftsschule am Lehmwohld | Itzehoe | 6a | 50 Euro |
Sophie-Scholl-Gymnasium | Itzehoe | 7a | 50 Euro |
Gemeinschaftsschule am Marschweg | Kaltenkirchen | 7a | 50 Euro |
Gemeinschaftsschule am Marschweg | Kaltenkirchen | 8d | 50 Euro |
Gymnasium Kaltenkirchen | Kaltenkirchen | 7a | 50 Euro |
Gemeinschaftsschule Kellinghusen | Kellinghusen | 13a | 50 Euro |
Christliche Schule Kiel | Kiel | 6b | 50 Euro |
Christliche Schule Kiel | Kiel | 7b | 50 Euro |
Christliche Schule Kiel | Kiel | 8a | Freikarten für ein Spiel von Holstein Kiel |
Ernst-Barlach-Gymnasium | Kiel | 8a | Freikarten für das Geomar in Kiel |
Freie Waldorfschule Kiel | Kiel | 7b | 50 Euro |
Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule | Kiel | 9c | einen Workshop in der Kunsthalle in Kiel |
Gemeinschaftsschule Hassee | Kiel | 7d | 50 Euro |
Gemeinschaftsschule Hassee | Kiel | 8a | Freikarten für den Mediendom in Kiel |
Gemeinschaftsschule mit Oberstufe Friedrichsort | Kiel | 6b | 50 Euro |
Gemeinschaftsschule mit Oberstufe Friedrichsort | Kiel | 6c | 50 Euro |
Gemeinschaftsschule mit Oberstufe Friedrichsort | Kiel | 7c | 50 Euro |
Gymnasium Wellingdorf | Kiel | 9b | 75 Euro |
Hans-Geiger Gymnasium | Kiel | 7a | 50 Euro |
Hans-Geiger Gymnasium | Kiel | 8a | Freikarten für den Hochseilgarten "High Field" in Falckenstein |
Hans-Geiger Gymnasium | Kiel | 9b | 50 Euro |
Humboldt-Schule | Kiel | 6c | 50 Euro |
Humboldt-Schule | Kiel | 9a | 75 Euro |
Humboldt-Schule | Kiel | Kernfach Franz | 50 Euro |
Humboldt-Schule | Kiel | Kernfach Mathe Q2 b | 75 Euro |
Humboldt-Schule | Kiel | Profilfach Kunst | 50 Euro |
Kieler Gelehrtenschule | Kiel | 6b | 50 Euro |
Max-Planck-Schule | Kiel | 7a | 50 Euro |
Privatschule Düsternbrook eG | Kiel | 7 | einen Workshop bei der Tanzschule Gemind in Kiel |
Ricarda-Huch-Schule | Kiel | 6c | 50 Euro |
Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule | Kiel | 10a | 50 Euro |
Gymnasium Kronshagen | Kronshagen | 7b | 50 Euro |
Gymnasium Kronshagen | Kronshagen | 7c | 100 Euro |
Gymnasium Kronshagen | Kronshagen | 7e | 100 Euro |
Ladelund Ungdomsskole | Ladelund | 7/8/9 | 50 Euro |
Gemeinschaftsschule Lecker Au | Leck | 7b | 50 Euro |
Baltic-Schule | Lübeck | 10c | 125 Euro |
Geschwister-Prenski-Schule | Lübeck | 9c | einen Workshop bei der Tanzschule Huber-Beuss in Lübeck |
Gemeinschaftsschule Hoffmann-von-Fallersleben | Lütjenburg | 7a | 50 Euro |
Gymnasium Marne | Marne | 6c | 50 Euro |
Gemeinschaftsschule Meldorf | Meldorf | 6c | 50 Euro |
Gemeinschaftsschule Mölln | Mölln | 10bd | Freikarten für das Burgtheater in Ratzeburg |
Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg | Moorrege | 7b | 50 Euro |
Schule im Alsterland | Nahe | 7a | 50 Euro |
Gemeinschaftsschule Faldera | Neumünster | 8a | einen Workshop bei der Tanzschule Prasse in Neumünster |
Holstenschule | Neumünster | 8a | 50 Euro |
Holstenschule | Neumünster | 9c | Freikarten für das Museum Tuch+Technik in Neumünster |
Lise-Meitner-Gymnasium | Norderstedt | 6b | 100 Euro |
Gemeinschaftsschule Nortorf | Nortorf | 6a | 50 Euro |
Hermann-Neuton-Paulsen-Schule | Pellworm | Gem 10 | 100 Euro |
Hermann-Neuton-Paulsen-Schule | Pellworm | Gem 7 | 75 Euro |
Gemeinschaftsschule im Quellental | Pinneberg | 7d | 75 Euro |
Gemeinschaftsschule im Quellental | Pinneberg | 8a | 50 Euro |
Gemeinschaftsschule im Quellental | Pinneberg | 8c | 50 Euro |
Johannes-Brahms-Schule | Pinneberg | 6a | 50 Euro |
Gymnasium Schloss Plön | Plön | 5a | 50 Euro |
Gymnasium Schloss Plön | Plön | 7a | 50 Euro |
Gymnasium Schloss Plön | Plön | 7c | 50 Euro |
Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule | Preetz | 10b | 75 Euro |
Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule | Preetz | 5c | 50 Euro |
Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule | Preetz | 6a | 50 Euro |
Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule | Preetz | 6c | 50 Euro |
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Quickborn | 7b | 50 Euro |
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Quickborn | 7d | 50 Euro |
Gemeinschaftsschule Reinbek | Reinbek | 6a | 100 Euro |
Sachsenwaldschule | Reinbek | 6e | 50 Euro |
Sachsenwaldschule | Reinbek | 8e | 50 Euro |
Immanuel-Kant-Schule | Reinfeld (Holstein) | 7a | Freikarten für das Badlantic in Ahrensburg |
Gymnasium Kronwerk | Rendsburg | 6a | 100 Euro |
Gymnasium Kronwerk | Rendsburg | 6c | 200 Euro |
Gymnasium Kronwerk | Rendsburg | 9d | 50 Euro |
Struensee-Gemeinschaftsschule | Satrup | 10b | 50 Euro |
Struensee-Gemeinschaftsschule | Satrup | 6c | 50 Euro |
Struensee-Gemeinschaftsschule | Satrup | 9c | einen Erlebnistag beim Hochseilgarten in Altenhof |
Gemeinschaftsschule Probstei | Schönberg (Holstein) | 6c | 50 Euro |
Gemeinschaftsschule Probstei | Schönberg (Holstein) | 6d | 50 Euro |
Gemeinschaftsschule Probstei | Schönberg (Holstein) | DaZ | 50 Euro |
Grund- und Gemeinschaftsschule Schwarzenbek | Schwarzenbek | 7d | 50 Euro |
Gymnasium Schwarzenbek | Schwarzenbek | 6e | 50 Euro |
Gymnasium Schwarzenbek | Schwarzenbek | 7c | 50 Euro |
Gymnasium Schwarzenbek | Schwarzenbek | 8c | 75 Euro |
Gerhard-Hilgendorf-Schule | Stockelsdorf | 6c | 50 Euro |
Schule am Markt | Süderbrarup | W1 | 50 Euro |
Eider-Treene-Schule | Tönning | 10b | 125 Euro |
Klaus-Groth-Schule | Tornesch | 8d | 75 Euro |
Richard-Hallmann-Schule | Trappenkamp | 5b | 50 Euro |
Gymnasium Trittau | Trittau | 7b | 50 Euro |
Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | Wedel | 7b | 50 Euro |
Eider-Nordsee-Schule | Wesselburen | 5b | 50 Euro |
Freie Waldorfschule | Wöhrden | 8 | eine kostenfreie Filmvorführung im Lichtblick in Heide |
Eilun Feer Skuul | Wyk auf Föhr | 7d | 50 Euro |
In Thüringen wurden sechs Preise an erfolgreiche Klassen verteilt:
Schule | Ort | Klasse | |
---|---|---|---|
Staatliche Regelschule am Rennstieg | Behringen | 7a | |
Kooperative Gesamtschule Am Schwemmbach | Erfurt | 7b | |
Staatliches Angergymnasium | Jena | 7f | |
Lyonel-Feininger-Gymnasium | Mellingen | 6/2 | |
Staatliche Regelschule "Johann Wolfgang von Goethe" | Neustadt an der Orla | 7a | |
Staatliches Gymnasium "Friedrich Schiller" | Zeulenroda | 9a |