Nichtrauchen lohnt sich gleich mehrfach! Natürlich für eure Gesundheit, das Klima und die Umwelt. Aber das ist noch nicht alles: Bei Be Smart erhalten alle Klassen, die ein halbes Jahr rauchfrei geblieben sind, ein Zertifikat und kommen in die Gewinnverlosung für den Hauptpreis!
Die Deutsche Krebshilfe stiftet den Hauptpreis im Wert von 5.000 Euro.
Diesen bundesweiten Hauptpreis hat die Klasse 10c des Gymnasiums „Walter Gropius“ in Dessau (Sachsen-Anhalt) gewonnen. Die Preisübergabe fand am 2. Juli 2026 im Rahmen eines Schulfestes durch Herrn Braun, dem Leiter der Kommunikation der Deutschen Krebshilfe, Frau Stephan, der Leiterin des Landesstelle für Suchtragen Sachsen-Anhalt sowie Herrn Professor Hanewinkel, dem Institutsleiter des IFT-Nord, statt.
Klasse 10c des Gymnasiums „Walter Gropius“ in Dessau
Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) stiftet für alle Klassen, die schon mehrfach bei Be Smart mitgemacht haben, 81 Extrapreise. Neben dem Hauptpreis im Wert von 5.000 Euro werden 80 x 300 Euro vergeben.
Die Gewinnerklasse wird erst im Juli verraten...
An folgende 80 Klassen wurden jeweils 300 Euro vergeben:
| Schule | Ort | Klasse |
|---|---|---|
| Eckenberg-Gymnasium | Adelsheim | 8a |
| Privates Förderzentrum | Altdorf | 8/9J |
| Private Realschule Altenbeken | Altenbeken | 7a |
| Fröbel-Schule | Aschaffenburg | 7 Dietl |
| Realschule Calvarienberg | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 7b |
| Realschule Calvarienberg | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 8b |
| Richard-Wagner-Gymnasium | Baden-Baden | 7a |
| Gerhart-Hauptmann-Gymnasium | Berlin | 10b |
| Robert-Havemann-Gymnasium | Berlin | 9g |
| Realschule Jöllenbeck | Bielefeld | 7d |
| Naturschule Barnim | Biesenthal | 10 |
| Katholische Hauptschule St. Hedwig | Bonn | 9a Hr. Christov |
| Gemeinschaftsschule Bredstedt mit Förderzentrum | Bredstedt | 8f |
| Paula-Modersohn-Schule | Bremerhaven | Gelb A |
| Sekundarschule Brettin | Brettin | 9c |
| Rechberg-Gymnasium | Donzdorf | 9a |
| Marie-Curie-Gymnasium | Dresden | 10c |
| Freie Christliche Gesamtschule Düsseldorf | Düsseldorf | 6c |
| Freie Christliche Gesamtschule Düsseldorf | Düsseldorf | 8d |
| Städt. Joseph-Beuys-Gesamtschule | Düsseldorf | 9c |
| Elsterschloss-Gymnasium | Elsterwerda | 10a |
| Kooperative Gesamtschule Am Schwemmbach | Erfurt | 10c |
| Städt. Emil-Fischer-Gymnasium | Euskirchen | 9c |
| Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium | Frankfurt (Oder) | 8b |
| Liebigschule | Gießen | 10a |
| Heinrich-Böll-Schule | Göttingen | AS2 |
| Alexander-von-Humboldt-Gymnasium | Greifswald | 10a |
| Fridtjof-Nansen-Realschule | Gronau (Westfalen) | SFK1 |
| Gesamtschule Gronau | Gronau (Westfalen) | 9b |
| 1. Oberschule "Am Kupferberg" | Großenhain | 7a |
| Prälat-Diehl-Schule | Groß-Gerau | 8e |
| Gesamtschule an der Ahornallee | Gütersloh | 8b |
| Gymnasium Rahlstedt | Hamburg | 10d |
| Julius-Leber-Schule | Hamburg | 6d |
| Schule am See | Hamburg | 8b |
| Walter-Hohmann-Realschule | Hardheim | 9a |
| Schule Am Roten Berg | Hasbergen | 8R |
| Gymnasium Hechingen | Hechingen | 7b |
| Freie Waldorfschule | Heidenheim an der Brenz | 8 |
| Staatliche Realschule Hirschaid | Hirschaid | 8a |
| Schule Hohe Geest | Hohenwestedt | 6d |
| Limesschule Idstein | Idstein | 7aG |
| Offene Schule Waldau | Kassel | 6d |
| St.-Angela-Schule | Königstein im Taunus | R 7b |
| Gymnasium Kronshagen | Kronshagen | 10c |
| Integrierte Gesamtschule Krummhörn-Hinte | Krummhörn | 8b |
| Mittelschule Lappersdorf | Lappersdorf | 8b |
| Graf-Bernhard-Realschule | Lippstadt | 8a |
| Otto-Hahn-Gymnasium | Ludwigsburg | 10b |
| Gymnasium Franziskaneum | Meißen | 9/1 |
| Lyonel-Feininger-Gymnasium | Mellingen | 9/3 |
| Martin-Pollich-Gymnasium | Mellrichstadt | 8b |
| St.-Michaels-Gymnasium | Metten | 7a |
| Otto-Steiner-Schule | München | 9blum |
| Städt. Ratsgymnasium | Münster | 6b |
| Oberschule Am Luisenhof | Nordenham | 9R1 |
| Ganztagsgymnasium Osterburken | Osterburken | 10a |
| Heinz-Nixdorf-Gesamtschule | Paderborn | 7b |
| Heinz-Nixdorf-Gesamtschule | Paderborn | 7c |
| Hermann-Neuton-Paulsen-Schule | Pellworm | Gem8 |
| Städt. Theodor-Heuss-Gymnasium | Radevormwald | 8a |
| Geschwister-Scholl-Schule | Rodgau | 9dG |
| Kath. freies Gymnasium St. Meinrad | Rottenburg am Neckar | 9c |
| Staatliche Realschule Rottenburg | Rottenburg an der Laaber | 8b |
| Marienschule Saarbrücken | Saarbrücken | 6f1 |
| Jeetzeschule Salzwedel | Salzwedel | Kasai |
| Oberschule "Ernst Legal" | Schlieben | 9b |
| Mädchenrealschule St. Josef | Schwandorf | 8ca |
| Regenbogen-Grundschule | Senftenberg | 6b |
| Geschwister-Scholl-Schule | Solingen | 6c |
| Städt. Gymnasium Straelen | Straelen | 9a |
| Montfort-Gymnasium Tettnang | Tettnang | K1 Biologie RAP |
| Rosenstadtschule Uetersen | Uetersen | 6c |
| Mädchenrealschule der Zisterzienserinnen | Waldsassen | 9a |
| Betty-Reis-Gesamtschule | Wassenberg | 7 Einstein |
| Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Wiehl | 6a |
| Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule | Wolfsburg | 8.1 |
| Städt. Gymnasium Sedanstraße | Wuppertal | 7c |
Im Rahmen von Be Smart führen viele Klassen über die reine Wettbewerbsteilnahme hinaus Aktionen zur Thematik Nichtrauchen und Gesundheitsförderung durch. Dieses zusätzliche und vertiefte Engagement verdient und erfährt besondere Beachtung durch die Wettbewerbskoordinatoren. So werden in vielen beteiligten Ländern die kreativen Beiträge bewertet und mit Preisen ausgezeichnet.
Auch im Schuljahr 2025/2026 wurden wieder in einem bundesweiten Auswahlverfahren kreative Beiträge mit einem zusätzlichen Preis belohnt. Die Bundesländer nominierten dazu jeweils ihre besten kreativen Aktionen. Aus den mehr als 20 eingereichten Beiträgen kürte die Jury drei Gewinnerklassen als "Beste der Besten".
Folgende Klassen freuen sich über einen Preis:
Der 1. Platz und damit 500 Euro geht an die Klasse 8b der Eichendorff-Realschule in Gottmadingen (Baden-Württemberg). Die Klasse hat verschiendene Projekte erstellt. Unter dem Motto "Du entscheidest" wurde u. a. eine Spiegelkampagne in der Schule und eine Pausenhofaktion mit Schlüsselanhängern durchgeführt.
Der 2. Platz und damit 300 Euro geht an die Klasse 7b der Staatlichen Realschule in Freyung (Bayern). Im Filmbeitrag „Schachmatt den Suchtgefahren“ symbolisiert ein Schachspiel mit echten Menschen den Kampf gegen die Abhängigkeit. Das Team Weiß steht dabei für das rettende Netzwerk und das Team Schwarz repräsentiert die Suchtrmittel.
Der 3. Platz und damit 200 Euro geht an die Klasse 7c des Bischöflichen Gymnasiums St. Ursula in Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen). Die Klasse hat einen Stop-Motion-Film gedreht. Die verschiedenen Lego-Szenen sollten darauf aufmerksam machen, warum Rauchen ungesund, schädlich und krankmachend ist.
In Sachsen-Anhalt fand die Preisverleihung am 12. Juni 2026 im Oli-Kino in Magdeburg statt. Auf der Homepage der Landesstelle für Suchtfragen im Land Sachsen-Anhalt wird von der Feier berichtet.
Hier die glücklichen Gewinnerklassen:
| Schule | Ort | Klasse | Preis |
|---|---|---|---|
| Sekundarschule | Roßla in Südharz | 7b | 200 Euro vom Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt |
| Ganztagsschule „Ernestine Reiske“ | Kemberg | 5b | 200 Euro vom Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt |
| Dr.-Frank-Gymnasium | Staßfurt | 7.3 | Indoor-Klettern in der Boulderhalle „BlocSchmiede" |
| Freie Schule Anhalt | Köthen | 7b | Führung im Erlebnispark Ferropolis – Stadt aus Eisen |
| Sekundarschule „Thomas Mann“ | Dardesheim | 7c | FunktionalCircle des FitnessBox Kupferhammer |
| Gemeinschaftsschule „Wilhelm Wundt" | Tangerhütte | 7b | Badevergnügugen in der Altmark Oase Stendal |
| Sekundarschule „Fritz Heicke“ | Gommern | 5c | Baden im NEMO Magdeburg |
| Gemeinschaftsschule „Heinrich Hein“ | Magdeburg | 8b | Fußballgolf beim STRANDPARX Cable Island |
| Gymnasium | Wernigerode | 5.5 | „Manufaktour“ in die GlasERLEBNISwelt |
| Integrierten Gesamtschule „Am Planetarium“ | Halle (Saale) | 6e | Eislaufen-in-Halle imSparkassen-Eisdom (MEC Halle 04 UG) |
| Gesamtschule „Bertolt Brecht“ | Zöschen | 9b | Spiel des Mitteldeutschen Eishockey Clubs Saale Bulls |
| Dr.-Frank-Gymnasium | Staßfurt | 8.3 | Spiel der Handballer des SC Magdeburg |
| Gymnasium „Francisceum“ | Zerbst | 8/2 | Excape Room bei EscapeVenture Magdeburg |
| Sekundarschule „Thomas Müntzer“ | Ausleben | 5a | Zoobesuch im Zoologischen Garten Magdeburg |
| Ökumenischen Domgymnasium | Magdeburg | 8c | Vorstellung im Theater Magdeburg |
| Sekundarschule „An der Elbe“ | Elbe-Parey | 5a | Intergalaktisches Abenteuer im Planetarium Burg |
| Ganztagsschule „Anne Frank“ | Hettstedt | 6a | Erlebnis unter Tage im Röhrigschacht Wettelrode durch die Rosenstadt Sangerhausen GmbH |
| Sekundarschule „Campus Technicus“ | Bernburg | 6a | Workshop in der Villa Wertvoll in Magdeburg |
| Elisabeth-Gymnasium | Halle (Saale) | 7c | Badetag im Naturpark Heidesee in Halle (Saale) |
| Lyonel-Feiniger Gymnasium | Halle (Saale) | 6/5 | Badetag im Naturpark Heidesee in Halle (Saale) |
| Gymnasium „Südstadt“ | Halle (Saale) | 6a | Badetag im Naturpark Heidesee in Halle (Saale) |
| Sekundarschule „An der Weinstraße“ | Salzatal | 7a | Badetag im Naturpark Heidesee in Halle (Saale) |
| Gemeinschaftsschule „Willy Brandt“ | Magdeburg | 6/5 | Workshop im Puppentheater Magdeburg dank der IKK gesund plus |
| Sekundarschule „Thomas Müntzer“ | Ausleben | 5b | Filmdreh in den Kinderfilmstudios Magdeburg e.V. dank der IKK gesund plus |
| Sekundarschule „Fritz Heicke“ | Gommern | 6c | 300 Euro von der IKK gesund plus beim Kreativ-Wettbewerb |
| Sekundarschule „Alexander von Humboldt“ | Naumburg | 7c | 300 Euro von der IKK gesund plus beim Kreativ-Wettbewerb |
| Gymnasium „Stephaneum“ | Aschersleben | 7a/GK Kunst | 300 Euro von der IKK gesund plus beim Kreativ-Wettbewerb |
In Schleswig-Holstein erhielten fast 60 erfolgreiche, mehrfach-teilnehmende und kreative Klassen einen Geld- oder Sachpreis. Alle Geldpreise wurden von der AOK NordWest gestiftet.
Die Klasse 7c der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule in Ahrensburg hat eine interaktive Ausstellung auf die Beine gestellt. "Wir haben eigenständig eine informative, unterhaltsame und interaktive Ausstellung erschaffen, die dann im Rahmen der Vorhabenwoche zum Thema Drogen von den Parallelklassen besucht wurde." Dafür haben sie ein Preisgeld in Höhe von 600 Euro gewonnen.
Manfred Ebel, der Teamleiter Prävention von der AOK NordWest, Layla Schmitz als Vertreterin der 7c sowie Andreas Lohmann und Brenda Peters, das Klassenleitungsteam (von links nach rechts)
Hier die glücklichen Gewinnerklassen:
| Schule | Ort | Klasse | Preis |
|---|---|---|---|
| Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule | Ahrensburg | 7c | 600 Euro |
| Stormarnschule | Ahrensburg | 5d | 100 Euro |
| Stormarnschule | Ahrensburg | 8b | 100 Euro |
| Gemeinschaftsschule Bredstedt mit Förderzentrum | Bredstedt | 6a | 100 Euro |
| Gemeinschaftsschule Bredstedt mit Förderzentrum | Bredstedt | 8d | 100 Euro |
| Peter-Ustinov-Schule | Eckernförde | 7c | Freikarten für das Meerwasserbad in Eckernförde |
| Peter-Ustinov-Schule | Eckernförde | 8d | 100 Euro |
| Bismarckschule | Elmshorn | 7f | 100 Euro |
| Fördegymnasium | Flensburg | 5a | 100 Euro |
| Goethe-Schule | Flensburg | 8b | 100 Euro |
| Emil-von-Behring-Gymnasium | Großhansdorf | 8e | 100 Euro |
| Friedrich-Junge-Schule | Großhansdorf | 8a | 100 Euro |
| Landerziehungsheim Stiftung Louisenlund | Güby | Q1-Informatik | 100 Euro |
| Wolfgang-Borchert-Gymnasium | Halstenbek | 8b | 100 Euro |
| Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule | Hanerau-Hademarschen | 8c | 100 Euro |
| Gemeinschaftsschule Heide-Ost | Heide | 7d | Freikarten für den Steinzeitpark in Albersdorf |
| Gemeinschaftsschule Heide-Ost | Heide | 8a | 100 Euro |
| Gemeinschaftsschule Heide-Ost | Heide | 8b | Freikarten für das Lichtblick in Heide |
| Heinrich-Heine-Gymnasium | Heikendorf | 10c | Freikarten für den Mediendom in Kiel |
| Alstergymnasium | Henstedt-Ulzburg | 6a | 100 Euro |
| Alstergymnasium | Henstedt-Ulzburg | E Bio Br | 100 Euro |
| Ferdinand-Tönnies-Schule | Husum | 10b | 100 Euro |
| Ferdinand-Tönnies-Schule | Husum | 7b | 100 Euro |
| Gemeinschaftsschule am Lehmwohld | Itzehoe | 6a | 100 Euro |
| Gymnasium Kaltenkirchen | Kaltenkirchen | 7e | 100 Euro |
| Gymnasium Kaltenkirchen | Kaltenkirchen | 8b | 100 Euro |
| Gymnasium Kaltenkirchen | Kaltenkirchen | 8d | 100 Euro |
| Gemeinschaftsschule Hassee | Kiel | 7b/c Philosophie | Workshop bei der Tanzschule Gemind in Kiel |
| Gemeinschaftsschule Hassee | Kiel | 9c | 100 Euro |
| Grund-und Gemeinschaftsschule Wik | Kiel | 8c | Workshop in der Kunsthalle Kiel |
| Kieler Gelehrtenschule | Kiel | 7c | 100 Euro |
| Lilli-Martius-Gemeinschaftsschule | Kiel | 6b | Freikarten für den Hochseilgarten "High Field" in Falckenstein |
| Ricarda-Huch-Schule | Kiel | 6c | 100 Euro und einen Erlebnistag im Sprungraum in Kiel |
| Gymnasium Kronshagen | Kronshagen | 7a | 100 Euro |
| Gymnasium Kronshagen | Kronshagen | 8d | 100 Euro |
| Matthias-Leithoff-Schule | Lübeck | 6.7 | 400 Euro |
| Gymnasium Marne | Marne | Q1 Geschichte | 100 Euro |
| Gemeinschaftsschule Faldera | Neumünster | 6a | 100 Euro |
| Holstenschule | Neumünster | 6a | 100 Euro |
| Holstenschule | Neumünster | 7b | 100 Euro |
| Holstenschule | Neumünster | 8b | 100 Euro |
| Küstengymnasium | Neustadt in Holstein | 6d Biologie | Freikarten für das Erlebnisbad Grömitz |
| Gemeinschaftsschule Reinbek | Reinbek | 8d | 100 Euro |
| Immanuel-Kant-Schule | Reinfeld (Holstein) | 5a | 100 Euro |
| Gymnasium Kronwerk | Rendsburg | 6e | 100 Euro |
| Helene-Lange-Gymnasium | Rendsburg | 5b | 100 Euro |
| Gemeinschaftsschule Probstei | Schönberg (Holstein) | 5b | 100 Euro |
| Gemeinschaftsschule Probstei | Schönberg (Holstein) | 7d | 100 Euro |
| Gymnasium Schwarzenbek | Schwarzenbek | 7b | 100 Euro |
| Gymnasium Schwarzenbek | Schwarzenbek | 7d | 100 Euro |
| Schule am Thorsberger Moor | Süderbrarup | 6c | 200 Euro |
| Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule | Todenbüttel | G 7a | 100 Euro |
| Richard-Hallmann-Schule | Trappenkamp | 6c | 100 Euro |
| Gymnasium Trittau | Trittau | 8e | 100 Euro |
| Hahnheide-Schule | Trittau | 6b | 100 Euro |
| Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | Wedel | 5a | 100 Euro |
| Eider-Nordsee-Schule | Wesselburen | 6a | 100 Euro |
| Eilun Feer Skuul | Wyk auf Föhr | 10d | 100 Euro |
| Eilun Feer Skuul | Wyk auf Föhr | 8c | 100 Euro |
Vielen Dank an unsere Sponsoren für die Geld- und Sachpreise.